| 1. | 225 : 5 x 10 = .......... | ||||||||||
|
| 2. | Keliling bangun di bawah ini adalah ........... cm. | ||||||||||
|
| 3. | FPB dari 60, 75, dan 125 adalah .......... | ||||||||||
|
| 4. | Urutan pecahan dari yang terkecil adalah ......... | ||||||||||
|
| 5. | Sebidang tanah berbentuk persegipanjang sama sisi dengan keliling 100 m. Jika skala tanah itu 1 : 1000, maka luas tanah pada denah adalah .......... cm². | ||||||||||
|
| 6. | 1 km² + 5 hm² = ........ ha. | ||||||||||
|
| 7. | 255 x 28 : 7 = .......... | ||||||||||
|
| 8. | Bangun di bawah memiliki simetri putar sebanyak ........ | ||||||||||
|
| 9. | Lambang bilangan Romawi 69 adalah ........ | ||||||||||
|
| 10. | Titik A terletak pada koordinat ........ | |||||||||||||||||
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar