1. | Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Hewan pada gambar di atas mempunyai ciri-ciri seperti di bawah ini, kecuali ........ | ||||||||||
|
2. | Tumbuhan juga memiliki ciri khusus. Ciri khusus tumbuhan di bawah ini adalah pemakan serangga, yaitu ........ | ||||||||||
|
3. | Kelompok hewan yang berkembang biak dengan cara vivipar yaitu ........ | ||||||||||
|
4. | Hewan dapat digolongkan berdasarkan jenis makanannya, kelompok hewan yang termasuk karnivora yaitu ........ | ||||||||||
|
5. | Hasil dari proses fotosintesis pada tumbuhan hijau yaitu ........ | ||||||||||
|
6. | Daur hidup pada gambar di atas menunjukkan daur hidup katak, urutan daur hidup katak yang benar adalah ........ | ||||||||
|
7. | Penularan penyakit flu burung dapat dicegah dengan cara di bawah ini, kecuali ........ | ||||||||
|
8. | Hubungan antara bunga anggrek dan pohon mangga disebut simbiosis ........ | ||||||||||
|
9. | Tumbuhan yang biasa hidup di daerah gurun pasir ditunjukkan oleh gambar ........ | ||||||||||
|
10. | Tulang tengkorak yang dapat digerakkan ditunjukkan oleh nomor ........ | ||||||||||||||
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar